MOSTY II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
(k datu 1. 1. 2026)
| okres | mosty II. třídy | mosty III. třídy | mosty celkem | |||
| ks | m | ks | m | ks | m | |
| Bruntál | 115 | 999,72 | 153 | 1 223,8 | 268 | 2 223,52 |
| Frýdek Místek | 85 | 1 694,47 | 204 | 2 902,26 | 259 | 4 596,73 |
| Karviná | 34 | 587,31 | 48 | 866,96 | 82 | 1454,27 |
| Nový Jičín | 58 | 1051,5 | 146 | 1 800,39 | 204 | 2851,89 |
| Opava | 49 | 677,1 | 96 | 1 143,35 | 145 | 1 820,45 |
| Ostrava | 97 | 5 792,91 | 68 | 3 075,87 | 165 | 8 868,78 |
| Kraj celkem | 438 | 10 803,01 | 715 | 11 012,63 | 1153 | 21 815,64 |
Způsob hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v MSK
Každoročně je provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní). Celkový stavebně-technický stav mostu se definuje jako ten horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce a stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.
Stupnice hodnocení:
1 - bezvadný stav
2 - velmi dobrý stav
3 - dobrý stav
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav
Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2026
Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1153 mostů.
| Stav mostů | |||||||||
| Bezvadný | Velmi dobrý | Dobrý | Uspokojivý | Špatný | Velmi špatný | Havarijní | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Celkem | Známka | |
| 1.1.2020 | 208 | 199 | 202 | 297 | 174 | 57 | 0 | 1137 | 3,18 |
| 1.1.2021 | 217 | 204 | 192 | 282 | 175 | 66 | 1 | 1137 | 3,17 |
| 1.1.2022 | 219 | 216 | 198 | 273 | 168 | 67 | 0 | 1141 | 3,14 |
| 1.1.2023 | 221 | 229 | 200 | 267 | 162 | 63 | 0 | 1142 | 3,10 |
| 1.1.2024 | 231 | 250 | 193 | 262 | 155 | 63 | 0 | 1154 | 3,04 |
| 1.1.2025 | 239 | 258 | 197 | 245 | 148 | 60 | 9 | 1156 | 3,02 |
| 1.1.2026 | 240 | 267 | 193 | 237 | 151 | 58 | 7 | 1153 | 2,99 |
| Popis: |
| 1 - bezvadný stav |
| 2 - velmi dobrý stav |
| 3 - dobrý stav |
| 4 - uspokojivý stav |
| 5 - špatný stav |
| 6 - velmi špatný stav |
| 7 - havarijní stav |

