![]() |
|
![]() |
Dražba vyřazeného majetku na středisku Bruntál
Dražba se bude konat dne 17.9.2025 v 9:00 hod. Obsahem dražby jsou všechny níže uvedené položky majetku středisek.
| Název | Rok výroby | Stav | Vyvolávací cena | |
| Majetek střediska Bruntál - Bližší informace o dražených předmětech a prohlídku majetku v Bruntále zajistí: Martin Lašák, 737 231 422 | ||||
| 1. | Svářečka inventor 220 V | 2016 | Nefunkční. Možnost na náhradní díly. | 100 Kč |
| 2. | Nakladač universální UN 053,64 | 1983 | Vykazuje známky opotřebení. Značená koroze. Stav 2 717 Mth. | 58 100 Kč |
| Hloubková lopata | 1983 | Vykazuje známky opotřebení. Součást nakladače inv. č. 1400001284. | ||
| Podkopová lopata | 1983 | Vykazuje známky opotřebení. Součást nakladače inv. č. 1400001284. | ||
| Drapák s výložníkem | 1968 | Vykazuje známky opotřebení. Součást nakladače inv. č. 1400001284. | ||
| Lopata za traktor | 1998 | Vykazuje známky opotřebení. Součást nakladače inv. č. 1400001284. | ||
| Beranidlo | 1996 | Vykazuje známky opotřebení. Součást nakladače inv. č. 1400001284. | ||
| 3. | Sekačka STPC 132/1 | 1987 | Zkorodované, špatný technický stav. Častá poruchovost. Stav 4 635 Mth. | 25 500 Kč |
| 4. | Svářečka WTU | 1988 | Nefunkční, zničená elektroinstalace. Možnost na náhradní díly. | 1 100 Kč |
| 5. | Nakladač universální UN 053.2 | 1989 | Špatný technický stav. Zkorodovány nosné i mechanické části. Stav 847 Mth. | 13 200 Kč |
| 6. | Liaz 111.811 | 1992 | Vozidlo má najeto 352 tis. km. Zkorodované, známky opotřebení vzhledem ke stáří vozidla. STK neplatné. | 73 000 Kč |
| Nástavba sypací | 1992 | Vykazuje známky opotřebení. Stav 2 295 Mth. Součást vozidla Liaz 1400001489. | ||
| 7. | Peugeot Boxer | 2001 | Vozidlo má najeto 230 tis. km. Zkorodované, známky opotřebení vzhledem ke stáří vozidla. STK neplatné. | 14 000 Kč |
| 8. | Nakladač čelní teleskopický | 2002 | Špatný technický stav. Zkorodovány nosné i mechanické části. Únik provozních kapalin. Stav 8 795 Mth. | 24 200 Kč |
| Jeřábový výložník Bobcat | 2008 | Vykazuje známky opotřebení. Součást nakladače inv. č. 1400001886. | ||
| 9. | Citroen Berlingo 1,9 DG | 2005 | Vozidlo má najeto 270 tis. km. Zkorodované, známky opotřebení vzhledem ke stáří vozidla. STK neplatné. | 11 500 Kč |
| 10. | Škoda Fabia 5J 1,2 | 2007 | Vozidlo má najeto 234 tis. km. Zkorodované, známky opotřebení vzhledem ke stáří vozidla. STK platné do 08/2027. | 21 100 Kč |
| 11. | Nástavba sypací Syko SH | 2004 | Zkorodovaný rám, velmi opotřebovaná. Stav 4 928 Mth. | 12 100 Kč |
| 12. | Škoda Fabia 1,4 Tdi/ | 2009 | Vozidlo má najeto 193 tis. km. Zkorodované, známky opotřebení vzhledem ke stáří vozidla. STK platné do 09/2027. | 17 300 Kč |
| 13. | Topení naftové Avia A30 | 1984 | Nepotřebná skladová zásoba. Nevyužitelné na současná vozidla organizace. | 100 Kč |
| 14. | Náprava zadní T148 | 1984 | Nepotřebná skladová zásoba. Nevyužitelné na současná vozidla organizace. | 2 500 Kč |
| 15. | Náprava střední T148 | 1984 | Nepotřebná skladová zásoba. Nevyužitelné na současná vozidla organizace. | 2 500 Kč |
| 16. | Převodovka MTS - 1. kus | 1984 | Nepotřebná skladová zásoba. Nevyužitelné na současná vozidla organizace. | 1 300 Kč |
| 17. | Převodovka MTS - 2. kus | 1984 | Nepotřebná skladová zásoba. Nevyužitelné na současná vozidla organizace. | 1 300 Kč |
| 18. | Diferenciál zadní MTS | 1984 | Nepotřebná skladová zásoba. Nevyužitelné na současná vozidla organizace. | 1 000 Kč |
| 19. | Diferenciál přední MTS - 1. kus | 1984 | Nepotřebná skladová zásoba. Nevyužitelné na současná vozidla organizace. | 1 000 Kč |
| 20. | Diferenciál přední MTS - 2. kus | 1984 | Nepotřebná skladová zásoba. Nevyužitelné na současná vozidla organizace. | 1 000 Kč |
| Majetek střediska Frýdek-Místek - Bližší informace o dražených předmětech a prohlídku majetku ve Frýdku-Místku zajistí: Ing. Žofie Heczková | ||||
| 21. | Kladivo El. BOSCH | 2004 | vadný motor, upínání | 1 000 Kč |
| 22. | Kladivo sbíjecí | 1989 | vadný vypínač | 1 000 Kč |
| 23. | osobní automobil Škoda Octavia | 2007 | únik maziva z motoru, koroze karoserie,vadné brzdy, bez STK | 21 000 Kč |
| 24. | Souprava vysprávková TURBO | 2009 | nefunkční, značně opotřebené, zničené rzí, díry v plášti | 13 500 Kč |
| 25. | Sypací souprava SYKO | 2009 | nefunkční značně opotřebená, díry v plášti | 10 000 Kč |
| 26. | Nákladní automobil Citroen Berlingo | 2005 | problém s elektroinstalací, vůle v urychlení přední nápravy a v převodovce | 18 000 Kč |
| 27. | Kompresor SCHEPPACH HC 250 | 1999 | nefunkční, zastaralý | 1 000 Kč |
| 28. | Kompresor STORMY Pro | 2009 | nefunkční, zastaralý | 1 000 Kč |
| 29. | Sonda měření PHM | 2009 | průtokoměr nefunkční | 1 000 Kč |
| 30. | Kompresor Basic | 1999 | nefunkční, zastaralý | 1 000 Kč |
| Majetek střediska Karviná - Bližší informace o dražených předmětech č.32-37, a prohlídku majetku v Karviné zajistí: Bc. Roman Hrabal, tel. 595 392 357, 737 231 440, Prohlídku a informace o předmětech 31. zajistí paní Ing. Daniela Trnková, tel.: 596392360 | ||||
| 31. | Vahadlový průhyboměr | 1987 | technicky zastaralý | 500 Kč |
| 32. | Pluh sněhový F 32/4 7658 | 2001 | únik oleje z hydr.válců, vadná ložiska koleček, značná koroze | 5 000 Kč |
| 33. | Avia D 90 L | 2003 | rezavá kabina a rám, kouřivost, slabý výkon motoru, převodovka, diferenciál, značné opotřebení nápravy | 173 500 Kč |
| Snímač paliva (součást Avia) | 2008 | poškozen plovák, vadná elektronika | x | |
| 34. | Pluh sněhový BEILHACH | 2004 | únik oleje z hydr.válců, vadná ložiska koleček, značná koroze | 20 000 Kč |
| 35. | Sypací nástavba SYKO 5H | 2006 | opotřebená, nutná GO celého zařízení, hloubková koroze, vadná elektroinstalace | 10 000 Kč |
| 36. | Škoda Fabia 1,4 Tdi | 2009 | koroze karoserie, nízký výkon a kouřivost motoru, vadná spojka | 33 500 Kč |
| 37. | Citroen Berlingo 1,6 Hdi | 2011 | koroze karoserie, nízký výkon motoru, vybité čepy řízení, značné opotřebení | 39 500 Kč |
| Majetek střediska Nový Jičín - Bližší informace o dražených předmětech a prohlídku majetku v Novém Jičíně zajistí: Ing. Pavel Koukol, tel. 555 531 342, 737 231 458. | ||||
| 38. | Nástavba sypače | 2005 | nástavba a nosný rám silná koroze, úniky oleje | 10 670 Kč |
| 39. | Nástavba sypače | 2007 | nástavba a nosný rám silná koroze, úniky oleje z hydraul. soustavy | 8 340 Kč |
| 40. | Nakladač teleskopický | 2003 | fyzicky i motoricky opotřebený, zkorodovaný, nepojízdný, únik kapalin | 125 230 Kč |
| 41. | Elektrocentrála HONDA | 2001 | ztráta užitných vlastností, značné opotřebení, poruchový motor | 2 326 Kč |
| 42. | Radlice sněhová | 2001 | celková koroze, poškozené závěsy po nehodě | 5 404 Kč |
| 43. | Nástavba sypače | 2011 | zkorodovaná, ztráta užitných vlastností z důvodu úplného opotřebení | 31 328 Kč |
| Majetek střediska Opava - Bližší informace o dražených předmětech a prohlídku majetku v Opavě zajistí: Zdeněk Lasák, tel. 553 760 414. | ||||
| 44. | Sypací nástavba SYKO 8M | 2000 | značně opotřebená, zkorodovaná, zastaralá | 11 000 Kč |
| 45. | Sypací nástavba SYKO 6H inert | 2005 | značně opotřebená, zkorodovaná, zastaralá | 11 000 Kč |
| 46. | Sypací nástavba SYKO 6H inert | 2006 | značně opotřebená, zkorodovaná | 12 000 Kč |
| 47. | Řezačka spár | 2005 | nefunkční, zastaralá, vhodná na náhradní díly | 1 000 Kč |
| 48. | Radlice traktorová | 2001 | deformovaná, narezlá | 2 000 Kč |
| 49. | Radlice traktorová | 2001 | deformovaná, narezlá | 2 000 Kč |
| 50. | Kladivo demoliční HITACHI H90SC | 2009 | nefunkční, vhodné na náhradní díly | 500 Kč |
| 51. | Křovinořez | 2001 | nefunkční, vhodné na náhradní díly | 1 000 Kč |
| 52. | Peugeot Partner Kombi | 2006 | vadná převodovka, hraniční hodnoty emisí, špatný technický stav, vozidlo má najeto 287 64 648 km. | 24 800 Kč |
| 53. | Citroen Berlingo 1,6 Hdi | 2007 | zkorodované nosné i mechanické části, hraniční hodnoty emisí, vozidlo má najeto 322 041 km. | 24 200 Kč |
| 54. | Vysokozdvižný vozík Desta | 1979 | vzhledem ke stáří značně opotřebovaný | 24 600 Kč |
| 55. | Motor Š 105 | 1988 | nepotřebná skladová zásoba | 1 500 Kč |


