MOSTY II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
(k datu 1. 1. 2021)
okres | mosty II. třídy | mosty III. třídy | mosty celkem | |||
ks | m | ks | m | ks | m | |
Bruntál | 115 | 977,79 | 151 | 1 181,68 | 266 | 2 159,47 |
Frýdek Místek | 80 | 1 425,82 | 202 | 2 869,35 | 282 | 4 295,17 |
Karviná | 33 | 570,41 | 51 | 942,63 | 84 | 1 513,04 |
Nový Jičín | 57 | 844,91 | 141 | 1 708,73 | 198 | 2 553,64 |
Opava | 50 | 729,55 | 96 | 1 143,08 | 146 | 1 872,63 |
Ostrava | 94 | 5 724,20 | 67 | 3 064,97 | 161 | 8 789,17 |
Kraj celkem | 429 | 10 272,68 | 709 | 10 910,44 | 1137 | 21 183,12 |
Způsob hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v MSK
Každoročně je provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní). Celkový stavebně-technický stav mostu se definuje jako ten horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce a stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.
Stupnice hodnocení:
1 - bezvadný stav
2 - velmi dobrý stav
3 - dobrý stav
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav
Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2021
Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1137 mostů.
Stav mostů | |||||||||
Bezvadný | Velmi dobrý | Dobrý | Uspokojivý | Špatný | Velmi špatný | Havarijní | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Celkem | Známka | |
1.1.2020 | 208 | 199 | 202 | 297 | 174 | 57 | 0 | 1137 | 3,18 |
1.1.2021 | 217 | 204 | 192 | 282 | 175 | 66 | 1 | 1137 | 3,17 |
Popis: |
1 - bezvadný stav |
2 - velmi dobrý stav |
3 - dobrý stav |
4 - uspokojivý stav |
5 - špatný stav |
6 - velmi špatný stav |
7 - havarijní stav |