| IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY |
OP/O1/21 |
| Název: | Silnice III/44337 Melč - obchvat obce km 0,250-1,250 |
| Dopravní význam | tah lokálního významu |
| Stav realizace | stavba návrhová (N) |
| Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod | 1371 |
| Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV | 54 |
| Stavebně technický stav | 0,00 |
| Délka úpravy v kilometrech | 1,00 |
| Popis | Výstavba komunikace. V.J. VII/2022. |
| Stav přípravy | Projektová příprava nebyla zahájena. |
| Financování | Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. |
|
Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení |
60,00 | |
|
Pořadí |
22 | |
|
Priorita |
| Aktualizace prosinec 2022 |