IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY |
NJ/S/95 |
Název: | Silnice III/46423 modernizace silnice Pustějov-Kujavy km 0,000-0,878 |
Dopravní význam | tah lokálního významu |
Stav realizace | stavba návrhová (N) |
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod | 257 |
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV | 36 |
Stavebně technický stav | 3,00 |
Délka úpravy v kilometrech | 0,87 |
Popis | Modernizace komunikace. L.Z.IX/2022. |
Stav přípravy | Příprava PD zahájena. Diagnostika silnice. |
Financování | Odhad stavebních nákladů činí 7 900 tis. Kč |
Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení |
65,00 | |
Pořadí |
114 | |
Priorita |
Aktualizace prosinec 2022 |