IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY |
NJ/S/93b |
Název: | Silnice III/46420 Modernizace silnice Studénka-Pustějov km 3,140 - 5,098 |
Dopravní význam | tah lokálního významu |
Stav realizace | stavba návrhová (N) |
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod | 257 |
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV | 36 |
Stavebně technický stav | 3,00 |
Délka úpravy v kilometrech | 1,95 |
Popis | Modernizace komunikace. L.Z.IX/2022. |
Stav přípravy | Je zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS. Vydáno stavební povolení. |
Financování | Odhad stavebních nákladů činí 32 900 tis. Kč |
Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení |
65,00 | |
Pořadí |
112 | |
Priorita |
Aktualizace prosinec 2022 |