| IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY |
NJ/S/327 |
| Název: | Silnice III/46211 D. Kunčice-St.Vlkovice km 3,480-9,301 opěrné zďi a propustky |
| Dopravní význam | tah lokálního významu |
| Stav realizace | stavba návrhová (N) |
| Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod | 1133 |
| Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV | 76 |
| Stavebně technický stav | 5,00 |
| Délka úpravy v kilometrech | 5,82 |
| Popis | Jedná se o 12 úseků opěrných zdí nebo opevnění koryta a 2 propusty v km 3,508 a 5,129 a silnice III/46211, které byly podemlety a narušeny povodní dne 3,6,2018 a ohrožují bezpečnost silničního provozu. |
| Stav přípravy | Na stavebně technické řešení bude zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS s výkazem výměr a oceněním. Předpoklad vydání územního rozhodnutí 12/2024, stavebního povolení 8/2025. Zpracovaná studie. |
| Financování | Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH 55 mil. Kč |
|
Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení |
100,00 | |
|
Pořadí |
67 | |
|
Priorita |
| Aktualizace prosinec 2022 |