IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY |
NJ/S/112d |
Název: | Silnice III/4822 Modernizace silnice Závišice - I/48 km 2,988 - 3,218 |
Dopravní význam | tah lokálního významu |
Stav realizace | stavba realizovaná (R) |
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod | 1500 |
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV | 130 |
Stavebně technický stav | 3.00 |
Délka úpravy v kilometrech | 0.23 |
Popis | Modernizace komunikace. L.Z.IX/2022 |
Stav přípravy | Zpracována PDPS. Stavba zrealizována. |
Financování | Zrealizováno se stavbou NJ/S/109a, cena byla jednotná pro oba stavební objekty. |
Aktualizace prosinec 2022 |