IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY |
FM/S/315 |
Název: | Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Dobrá - Třanovice, km 10,275 - 21,390 |
Dopravní význam | doplňkový tah krajského významu (K2) |
Stav realizace | stavba návrhová (N) |
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod | 5796 |
Z toho těká doprava ve voz/24 hod - TNV | 333 |
Stavebně technický stav | 5,00 |
Délka úpravy v kilometrech | 11,11 |
Popis | Rekonstrukce silnice - nevyhovující technický stav, výskyt poruch, lokální poruchy, síové trhliny, nepravidelné hrboly. S.P. VII/2022 |
Stav přípravy | Probíhá projektová příprava na DSP a PDPS. |
Financování | Předpokládané celkové investiční náklady činí 106 000 tis. Kč |
Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení |
140,00 | |
Pořadí |
23 | |
Priorita |
Aktualizace prosinec 2022 |