IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY |
FM/S/27 |
Název: | Silnice III/4682 Třinec – Sosna – směrová úprava |
Dopravní význam | tah lokálního významu |
Stav realizace | stavba návrhová (N) |
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod | 2343 |
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV | 93 |
Stavebně technický stav | 3,00 |
Délka úpravy v kilometrech | 0,40 |
Popis | Silnice III/4682 tvoří přístupovou komunikaci k nemocnici na Sosně v Třinci směrem od centra města Třince.Silnice je využívána i pro pěší dopravu, kde je největším nedostatkem absence chodníku.Současné vedení trasy komunikace III/4682 v úseku km 1,30-1,90 silničního staničení tvoří bodovou závadu ve sjízdnosti a bezpečnosti silničního provozu, nevyhovující je i samotný stavebně technický stav komunikace.Silnice je v lokalitě vedena v mírném levostranném a pravostranném oblouku nevyhovujícího poloměru bez minimálního rozšíření.V místě oblouku je komunikace vedena v odřezu a propustem je převedena občasná vodoteč.Odřez pod komunikací je nestabilní, dochází k jeho dotvarování a poklesům.Stavba bude řešit rekonstrukci předmětného úseku silnice v rámci návrhové kategorie S 7.5/50 (S 9.5/50) případně MO 8/50 včetně nového vedení trasy v místě odřezu s dostatečným rozšířením a úpravou směrového oblouku.Kategorie bude určena v dokumentaci pro územní řízení a bude odpovídat schválenému územnímu plánu města Třinec.Současně bude řešeno i statické zajištění odřezu včetně návrhu nového propustu pod komunikací III/4682.Stavba bude doplněna návrhem chodníku a celkového odvodnění komunikace.Návrh samotného řešení bude odvislý od provedení geologických průzkumů, které budou mít zásadní vliv na výběr způsobu a technologie zajištění odřezu. S.P. VII/2022 |
Stav přípravy | V současné době je k dispozici projektová dokumentace z roku 1989, která územně řeší předmětnou stavbu. Zahájení přípravy na projektové dokumentaci ve stupni DÚR, která bude navazovat na projektovou dokumentaci z roku 1989 bude záviset na postupu přípravy ostatních staveb ve městě Třinci. Zpracovává se PD v rámci projektu VIA SOSNA. |
Financování | Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. |
Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení |
90,00 | |
Pořadí |
76 | |
Priorita |
Aktualizace prosinec 2022 |