| IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY |
FM/M1/474 |
| Název: | Rekonstrukce opěrných zdí na sil. III/48312 Čeladná - Podolánky, km 3,134 - 3,187 a v km 3,204 - 3,256 a v km 5,233 - 5,496 |
| Dopravní význam | tah lokálního významu |
| Stav realizace | stavba návrhová (N) |
| Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod | 1000 |
| Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV | 100 |
| Stavebně technický stav | 5,00 |
| Délka úpravy v kilometrech | 0,36 |
| Popis | Podemleté a poškozené opěrné zdi z gabionu a lomového kamene v úseku v km 3,134 – 3,187 a v km 3,204 – 3,256- havarijní stav (OZ2), v km 5,233-5,496 – špatný stav (OZ4). Nutno realizovat opravu z důvodu podemílání břehu a silnice, hrozí propad silnice. |
| Stav přípravy | Bude vypracována DSP a PDPS. |
| Financování | Předpokládané celkové investiční náklady činí 30 000 tis. Kč |
|
Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení |
90,00 | |
|
Pořadí |
141 | |
|
Priorita |
| Aktualizace prosinec 2022 |